MIT REVISÃO PROGRAMADA
Feita por quem gosta tanto do seu Mitsubishi quanto você.
A MIT Revisão Programada é a melhor maneira de manter o seu veículo sempre em perfeitas condições. Um benefício que alia a segurança de trabalhar com peças originais, profissionais especializados e preços mais justos. São pacotes montados especialmente para cuidar de seu Mitsubishi.
Além disso, você pode ajudar a preservar o meio ambiente fazendo a MIT Revisão Programada. Um veículo desregulado polui e consome mais, apresenta um desempenho menor e você acaba tendo um gasto maior. Por isso, mantenha sempre o seu Mitsubishi em perfeitas condições, o que ajudará você a preservar aquilo que mais gosta: o mundo 4x4. Na hora de revisar, pense no seu futuro e no futuro do meio ambiente. Faça uma MIT Revisão Programada, afinal, é o melhor custo/beneficio para manter o seu Mitsubishi sempre regulado e diminuindo a emissão de poluentes. O seu Mitsubishi e o meio ambiente agradecem.
Pajero Sport
Pajero Sport Diesel - até modelo 2009
| MIT REVISÃO PROGRAMADA | 1ª REVISÃO | 2ª REVISÃO | 3ª REVISÃO | 4ª REVISÃO | 5ª REVISÃO | 6ª REVISÃO | 7ª REVISÃO | 8ª REVISÃO | 9ª REVISÃO | 10ª REVISÃO |
| Substituir filtro de ar | √ | √ | √ | |||||||
| Substituir filtro de combustível | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Substituir filtro de óleo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Substituir correia dentada / balanceadora | √ | |||||||||
| Substituir Arruela Bujão Carter | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Substituir líquido de arrefecimento | √ | √ | ||||||||
| Substituir óleo do motor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Substituir óleo transmissão Automática/Manual | √ | |||||||||
| Substituir óleo diferencial dianteiro | √ | |||||||||
| Substituir óleo diferencial traseiro | √ | |||||||||
| Substituir óleo caixa de transferência | √ | |||||||||
| Substituir fluido de freio | √ | √ | ||||||||
| Substituir fluido de embreagem (se equipado). | √ | √ | ||||||||
| Fuel Cleaner | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 34 pontos de inspeção | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mão-de-obra da revisão | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Total Revisão – Transmissão Automática (R$) | 432 | 432 | 487 | 711 | 432 | 487 | 432 | 1813 | 1027 | 432 |
| Total Revisão – Transmissão Manual (R$) | 432 | 432 | 487 | 740 | 432 | 487 | 432 | 1715 | 1027 | 432 |
Pajero Sport Gasolina
| MIT REVISÃO PROGRAMADA | 1ª REVISÃO | 2ª REVISÃO | 3ª REVISÃO | 4ª REVISÃO | 5ª REVISÃO | 6ª REVISÃO | 7ª REVISÃO | 8ª REVISÃO | 9ª REVISÃO | 10ª REVISÃO |
| Substituir filtro de ar | √ | √ | √ | |||||||
| Substituir filtro de combustível | √ | |||||||||
| Substituir filtro de óleo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Substituir correia dentada | √ | |||||||||
| Substituir velas de ignição | √ | |||||||||
| Substituir Arruela Bujão Carter | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Substituir líquido de arrefecimento | √ | √ | ||||||||
| Substituir óleo do motor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Substituir óleo transmissão Automática | √ | |||||||||
| Substituir óleo diferencial dianteiro | √ | |||||||||
| Substituir óleo diferencial traseiro | √ | |||||||||
| Substituir óleo caixa de transferência | √ | |||||||||
| Substituir fluido de freio | √ | √ | ||||||||
| Fuel Cleaner | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 34 pontos de inspeção | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mão-de-obra da revisão | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Total Revisão – Transmissão Automática (R$) | 416 | 416 | 524 | 710 | 416 | 770 | 416 | 2166 | 1285 | 495 |
Pajero Sport Flex AT
| MIT REVISÃO PROGRAMADA | 1ª REVISÃO | 2ª REVISÃO | 3ª REVISÃO | 4ª REVISÃO | 5ª REVISÃO | 6ª REVISÃO | 7ª REVISÃO | 8ª REVISÃO | 9ª REVISÃO | 10ª REVISÃO |
| Substituir filtro de ar | √ | √ | √ | |||||||
| Substituir filtro de combustível | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Substituir filtro de óleo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Substituir correia dentada | √ | |||||||||
| Substituir velas de ignição | √ | |||||||||
| Substituir Arruela Bujão Carter | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Substituir líquido de arrefecimento | √ | √ | ||||||||
| Substituir óleo do motor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Substituir óleo transmissão Automática | √ | |||||||||
| Substituir óleo diferencial dianteiro | √ | |||||||||
| Substituir óleo diferencial traseiro | √ | |||||||||
| Substituir óleo caixa de transferência | √ | |||||||||
| Substituir fluido de freio | √ | √ | ||||||||
| Fuel Cleaner | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 34 pontos de inspeção | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mão-de-obra da revisão | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Total Revisão – Transmissão Automática (R$) | 471 | 471 | 579 | 765 | 471 | 579 | 471 | 2220 | 1340 | 695 |
Pajero Sport Diesel - Modelo 2010
| MIT REVISÃO PROGRAMADA | 1ª REVISÃO | 2ª REVISÃO | 3ª REVISÃO | 4ª REVISÃO | 5ª REVISÃO | 6ª REVISÃO | 7ª REVISÃO | 8ª REVISÃO | 9ª REVISÃO | 10ª REVISÃO |
| Substituir filtro de ar | √ | √ | √ | |||||||
| Substituir filtro de combustível | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Substituir filtro de óleo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Substituir correia dentada / balanceadora | √ | |||||||||
| Substituir Arruela Bujão Carter | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Substituir líquido de arrefecimento | √ | √ | ||||||||
| Substituir óleo do motor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Substituir óleo transmissão Automática/Manual | √ | |||||||||
| Substituir óleo diferencial dianteiro | √ | |||||||||
| Substituir óleo diferencial traseiro | √ | |||||||||
| Substituir óleo caixa de transferência | √ | |||||||||
| Substituir fluido de freio | √ | √ | ||||||||
| Substituir fluido de embreagem (se equipado) | √ | √ | ||||||||
| Fuel Cleaner | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 34 pontos de inspeção | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mão-de-obra da revisão | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Total Revisão – Transmissão Automática (R$) | 432 | 432 | 511 | 711 | 432 | 511 | 432 | 1813 | 1051 | 432 |
| Total Revisão – Transmissão Manual (R$) | 432 | 432 | 511 | 740 | 432 | 511 | 432 | 1715 | 1051 | 432 |
Promoção válida de 1° de julho de 2010 até 30 de setembro de 2010 para veículos ano/modelo 2006 em diante. Itens de revisão e mão-de-obra indicados no Livrete de Bordo sob a rubrica “substituir” estão cobertos pela promoção. Já os itens e mão-de-obra cuja substituição seja necessária após inspeção na revisão, não estão cobertos pela promoção e serão cobrados à parte.
Voltar
Busca por concessionárias
Entre em contato com uma concessionária para agendar sua revisão programada.


