Invista em um Mitsubishi parcelado
O Mitconsórcio é mais uma maneira confortável de conquistar o seu ritmo. Com ele, você ganha uma opção inteligente de investimentos e conta com uma ferramenta para programar a compra do seu veículo até 90 parcelas. Assim, quando você vê, ele já está nas suas mãos.
Veja o que o Mitconsórcio oferece:
- Taxas competitivas, no único consórcio garantido pela Mitsubishi Motors.
- Planos de 36 a 90 parcelas, para você realizar a compra no ritmo que preferir.
- Assembléias acompanhadas pela internet.
- E ainda pode quitar conjuntos de parcelas a qualquer momento*.
Fale com sua concessionária e garanta sua cota agora mesmo.
Simulação de planos de consórcio
Pajero TR4
| Modelo | Crédito | Prazo 24 | Prazo 36 | Prazo 50 | Prazo 60 | Prazo 70 | Prazo 90 | Prazo 100 |
| FLEX GLS | 68.590,00 | 3.200,87 | 2.133,91 | 1.563,85 | 1.303,21 | 1.136,63 | 922,15 | 829,94 |
| FLEX MT | 71.990,00 | 3.359,53 | 2.239,69 | 1.641,37 | 1.367,81 | 1.192,98 | 967,87 | 871,08 |
| FLEX AT | 74.990,00 | 3.499,53 | 2.333,02 | 1.709,77 | 1.424,81 | 1.242,69 | 1008,20 | 907,38 |
| Taxa de administração | 10% | 10% | 12% | 12% | 14% | 19% | 19% | |
| Fundo de reserva | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
L200 Outdoor
| Modelo | Crédito | Prazo 24 | Prazo 36 | Prazo 50 | Prazo 60 | Prazo 70 | Prazo 90 | Prazo 100 |
| GLS MT | 82.590,00 | 3.854,20 | 2.569,47 | 1.883,05 | 1.569,21 | 1.368,63 | 1.110,38 | 999,34 |
| Savana | 86.670,00 | 4.044,60 | 2.696,40 | 1.976,08 | 1.646,73 | 1.436,25 | 1.165,23 | 1.048,71 |
| HPE MT | 89.590,00 | 4.180,87 | 2.787,24 | 2.042,65 | 1.702,21 | 1.484,63 | 1.204,49 | 1.084,04 |
| Taxa de administração | 10% | 10% | 12% | 12% | 14% | 19% | 19% | |
| Fundo de reserva | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
L200 Triton
| Modelo | Crédito | Prazo 24 | Prazo 36 | Prazo 50 | Prazo 60 | Prazo 70 | Prazo 90 | Prazo 100 |
| 3.5 FFV AT | 101.990,00 | 4.759,53 | 3.173,02 | 2.325,37 | 1.937,81 | 1.690,12 | 1.371,20 | 1.234,08 |
| 3.2 D MT | 112.990,00 | 5.272,87 | 3.515,24 | 2.576,17 | 2.146,81 | 1.872,41 | 1.519,09 | 1.367,18 |
| 3.2 D AT | 115.990,00 | 5.412,87 | 3.608,58 | 2.644,57 | 2.203,81 | 1.922,12 | 1.559,42 | 1.403,48 |
| Taxa de administração | 10% | 10% | 12% | 12% | 14% | 19% | 19% | |
| Fundo de reserva | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Outlander
| Modelo | Crédito | Prazo 24 | Prazo 36 | Prazo 50 | Prazo 60 | Prazo 70 | Prazo 90 | Prazo 100 |
| 2.4L G | 99.990,00 | 4.666,20 | 3.110,80 | 2.279,77 | 1.899,81 | 1.656,98 | 1.344,31 | 1.209,88 |
| 3.0 GT | 124.990,00 | 5.832,87 | 3.888,58 | 2.849,77 | 2.374,81 | 2.071,26 | 1.680,42 | - |
| Taxa de administração | 10% | 10% | 12% | 12% | 14% | 19% | 19% | |
| Fundo de reserva | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Pajero Sport
| Modelo | Crédito | Prazo 24 | Prazo 36 | Prazo 50 | Prazo 60 | Prazo 70 | Prazo 90 | Prazo 100 |
| 2.5 HPE HD | 104.990,00 | 4.899,53 | 3.266,36 | 2.393,77 | 1.994,81 | 1.739,83 | 1.411,53 | 1.270,38 |
| 2.5 D HPE MT | 115.490,00 | 5.389,53 | 3.593,02 | 2.633,17 | 2.194,31 | 1.913,83 | 1.552,70 | 1.397,43 |
| FLEX HPE | 106.990,00 | 4.992,87 | 3.328,58 | 2.439,37 | 2.032,81 | 1.772,98 | 1.438,42 | 1.294,58 |
| 2.5 D HPE AT | 119.990,00 | 5.599,53 | 3.733,02 | 2.735,77 | 2.279,81 | 1.988,41 | 1.613,20 | 1.451,88 |
| Taxa de administração | 10% | 10% | 12% | 12% | 14% | 19% | 19% | |
| Fundo de reserva | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Pajero Dakar
| Modelo | Crédito | Prazo 24 | Prazo 36 | Prazo 50 | Prazo 60 | Prazo 70 | Prazo 90 | Prazo 100 |
| 3.2 MT | 140.990,00 | 6.579,53 | 4.386,36 | 3.214,57 | 2.678,81 | 2.336,41 | 1.895,53 | - |
| 3.2 AT | 149.990,00 | 6.999,53 | 4.666,36 | 3.419,77 | 2.849,81 | 2.485,55 | 2.016,53 | - |
| Taxa de administração | 10% | 10% | 12% | 12% | 14% | 19% | 19% | |
| Fundo de reserva | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Pajero Full
| Modelo | Crédito | Prazo 24 | Prazo 36 | Prazo 50 | Prazo 60 | Prazo 70 | Prazo 90 | Prazo 100 |
| HPE G 3.8 AT 3P | 149.990,00 | 6.999,53 | 4.666,36 | 3.419,77 | 2.849,81 | 2.485,55 | 2.016,53 | - |
| HPE G 3.8 AT 5P | 169.990,00 | 7.932,87 | 5.288,58 | 3.875,77 | 3.229,81 | 2.816,98 | 2.285,42 | - |
| HPE D 3.2 AT 3P | 169.990,00 | 7.932,87 | 5.288,58 | 3.875,77 | 3.299,81 | 2.816,98 | 2.285,42 | - |
| HPE D 3.2 AT 5P | 189.990,00 | 8.866,20 | 5.910,80 | 4.331,77 | 3.609,81 | 3.148,41 | 2.554,31 | - |
| Taxa de administração | 10% | 10% | 12% | 12% | 14% | 19% | 19% | |
| Fundo de reserva | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Como comprar?
Atendimento
Central de Atendimento
![]()
Central de Atendimento: 0800 888 5052
Ouvidoria: 0800 888 5051
Adquira uma cota de consórcio
Utilize a rede de concessionárias Mitsubishi para simular e adquirir uma cota de consórcio.
Localidade
Atendimento online via chat
Horário de atendimento
Segunda a Quinta das 8h às 18hs
Sexta das 8h às 17hs
